临沂市第三人民医院 | |||
评估项目 | 7月 | 8月 | 9月 |
开展例数 | 0 | 0 | 0 |
肿瘤消融治疗指征正确率 | 0 | 0 | 0 |
肿瘤消融治疗完成率 | 0 | 0 | 0 |
肿瘤消融治疗后局部病灶有效控制率 | 0 | 0 | 0 |
肿瘤消融治疗后 30 天内严重并发症发生率 | 0 | 0 | 0 |
肿瘤消融治疗后 30 天内死亡率 | 0 | 0 | 0 |
患者随访率 | 0 | 0 | 0 |
平均住院日 | 0 | 0 | 0 |
肝肿瘤消融治疗 | 0 | 0 | 0 |
甲状腺肿瘤消融治疗 | 0 | 0 | 0 |
就诊服务
作者:临沂市第三人民医院发布时间:2025-11-20 09:44:28
临沂市第三人民医院 | |||
评估项目 | 7月 | 8月 | 9月 |
开展例数 | 0 | 0 | 0 |
肿瘤消融治疗指征正确率 | 0 | 0 | 0 |
肿瘤消融治疗完成率 | 0 | 0 | 0 |
肿瘤消融治疗后局部病灶有效控制率 | 0 | 0 | 0 |
肿瘤消融治疗后 30 天内严重并发症发生率 | 0 | 0 | 0 |
肿瘤消融治疗后 30 天内死亡率 | 0 | 0 | 0 |
患者随访率 | 0 | 0 | 0 |
平均住院日 | 0 | 0 | 0 |
肝肿瘤消融治疗 | 0 | 0 | 0 |
甲状腺肿瘤消融治疗 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:临沂市第三人民医院三四级手术目录
下一篇:已经没有了
版权所有:©2020 临沂市第三人民医院 部分图片来源于网络,如有侵权,请及时联系删除!
地址:临沂市河东区华夏路117号
鲁ICP备2020035457号-1
技术支持:智顺科技