1、项目内容:全院计量器具年度检测服务业务。
2、项目要求:清单内的强检计量器具和非强检计量器具。不得分解后响应,不得转包响应。
3、服务周期:三个检测周期,若周期内设备数量发生变化(变化量10%内)价格不变动。
4、质量要求:达到国家规范规定的合格标准。
5、项目清单:强检计量器具和非强检计量器具。(强检类填报价格:0元)
序号 | 设备名称 | 数量 | 单台次政府指导价(元) | 单台次检测报价(元) | 总价(元) |
1 | 电子血压计 | 72台 | |||
2 | 监护仪 | 190台 | |||
3 | DSA | 1台 | |||
4 | DR | 6台 | |||
5 | CT | 3台 | |||
6 | 验光仪 | 2台 | |||
7 | 验光镜片箱 | 2(532片) | |||
8 | 血液透析机 | 21台 | |||
9 | 呼吸机 | 21台 | |||
10 | 麻醉呼吸机 | 7台 | |||
11 | 流量计 | 106个 | |||
12 | 离心机 | 11台 | |||
13 | 医用温箱 | 32台 | |||
14 | 输注泵 | 250台 | |||
15 | 婴儿培养箱 | 9台 | |||
16 | 移液器 | 40台 | |||
17 | 尿液分析仪 | 2台 | |||
18 | 血液分析仪 | 3台 | |||
19 | 生物显微镜 | 4台 | |||
20 | 心脏除颤器 | 28台 | |||
21 | 医用磁共振 | 1台 | |||
22 | 医用加速器 | 1台 | |||
23 | 高频电刀 | 8台 | |||
24 | 高压灭菌器 | 4台 | |||
25 | 生物安全柜 | 9台 | |||
26 | 洁净工作台 | 4台 | |||
27 | 心电图机 | 25台 | |||
28 | 台式血压计 | 34台 | |||
29 | 医用超声诊断仪 | 18台 | |||
30 | 肺功能仪 | 6台 | |||
31 | 听力计 | 5台 | |||
32 | 剂量仪 | 1台 | |||
33 | 空盒气压表 | 1台 | |||
34 | C型臂 | 4 台 | |||
35 | 剂量仪 | 1套 | |||
36 | 精密压力表 | 6块 | |||
37 | 空盒气压表 | 1块 | |||
38 | 电脑验光仪 | 1台 | |||
39 | 生化分析仪 | 2台 | |||
40 | 胃肠透视 | 1台 | |||
41 | 骨密度 | 2台 | |||
42 | 钼靶 | 1台 | |||
43 | 蓝光箱 | 6台 | |||
44 | 黄疸仪 | 2台 | |||
45 | 辐射台 | 1台 | |||
46 | 心电工作站 | 30台 | |||
47 | 凝血分析仪 | 3台 | |||
48 | 钬激光 | 1台 | |||
49 | 二氧化碳激光 | 1台 | |||
50 | 调Q激光 | 1台 | |||
51 | 532激光 | 4台 | |||
52 | 口腔CT | 1台 | |||
53 | 全景X光机 | 1台 | |||
54 | 氧气减压表 | 8块 | |||
55 | 恒温水箱 | 2台 | |||
56 | 融浆机 | 1台 | |||
合计 | 1008台 | ||||
有意向的公司请将公司资质、方案、报价等于2026年7月8日下午5:30分之前逐项填写一起压缩,以“公司名称+联系人+手机号码”命名(请严格按照规定命名,否则视为无效),发送至医学工程科邮箱:shebeike8769256@163.com,要求所有材料简约明了,且勿发过大材料包。
医学工程科联系电话:0539-8769256,联系人:岳老师。

