可收费材料价格明细表 |
商品名称 | 规格 | 单价 |
排龈线 | #00/#000 | 66.00 |
一次性使用硅橡胶引流管 | (10.67mm)Fr32 | 4.50 |
一次性使用硅橡胶胃管 | (2.0mm)Fr6 | 2.10 |
一次性使用硅橡胶脑科吸引管 | (2.7mm)F8 | 4.50 |
一次性使用硅橡胶胃管 | (2.7mm)Fr8 | 2.10 |
一次性使用硅橡胶双腔子宫造影管 | (4.0mm)Fr12 | 3.50 |
一次性使用硅橡胶胃管 | (5.3mm)FR16 | 2.10 |
一次性使用硅橡胶胃管 | (6.0mm)Fr18 | 2.10 |
一次性使用硅橡胶胃管 | (6.0mm)Fr18 | 2.10 |
一次性使用硅橡胶胃管 | (6.7mm)Fr20 | 2.10 |
一次性使用硅橡胶引流管 | (7.33mm)Fr22 | 4.50 |
一次性使用硅橡胶引流管 | (9.33mm)Fr28 | 4.50 |
脊柱内固定器-钉板系统-螺钉 | (固定角度螺钉)Φ4.0×15mm | 31.00 |
脊柱内固定器- 钉板系统-螺钉 | (可变角度螺钉)J505 Φ4.0×16mm | 31.00 |
脊柱后路固定器 | (连接棒)L2:60 | 950.00 |
脊柱后路固定器 | (连接棒)L2:90 | 1,000.00 |
融合器 | (透光型颈椎前路融合器(楔形)) 12.5×15;7mm | 100.00 |
融合器 | (透光型颈椎前路融合器(楔形)12.5×15;5mm J605型 | 100.00 |
融合器 | (透光型颈椎前路融合器(楔形)12.5×15;6mm J605型 | 100.00 |
回弹式眼压计探针 | * | 4.50 |
单臂一体式外固定支架 | / | 9,460.00 |
动态葡萄糖监测系统 | / | 750.00 |
脊柱内固定器-钉棒系统/压紧螺丝 | / | 35.00 |
一次性使用备皮包 | / | 2.90 |
一次性使用胃镜检查包 | / | 2.70 |
一次性使用吸引管 | / | 5.00 |
移动滑垫 | / | 33.00 |
金属髓内钉/尾钉 | 0 | 378.00 |
一次性使用泌尿道用导丝 | 0.032in*150cm | 990.00 |
同种异体骨修复材料 | 0.25g | 475.00 |
一次性使用无菌针灸针 | 0.30*13mm | 0.22 |
一次性使用无菌针灸针 | 0.30*40mm | 0.22 |
一次性使用无菌针灸针 | 0.30*75mm | 0.22 |
一次性使用无菌针灸针 | 0.30×25mm | 0.22 |
一次性使用无菌针灸针 | 0.35*25mm | 0.22 |
一次性使用无菌针灸针 | 0.35*40mm | 0.22 |
一次性医用无菌小针刀 | 0.4×30 | 1.20 |
钙石灰 | 0.45kg | 49.80 |
一次性使用静脉输液针 | 0.55*19RWLB | 0.19 |
一次性医用无菌小针刀 | 0.6*50 | 1.20 |
一次性使用输液器 带针 | 0.7*23TWLB | 0.75 |
一次性使用静脉输液针 | 0.7*25TWLB | 0.19 |
克氏针/骨牵引针 | 0.8*250 | 68.00 |
可吸收性外科缝线 | 0/80cm | 385.00 |
神经刺激阻滞针及套包 | 001156-71 | 292.50 |
神经刺激阻滞针及套包 | 001156-74 | 292.50 |
神经丛刺激阻滞针 | 001156-74 /22G*50mm | 240.00 |
神经丛刺激阻滞针 | 001156-77 | 240.00 |
疝修补补片 | 0115311 | 2,800.00 |
疝修补补片 | 0115321 | 2,800.00 |
疝修补平片和预裁补片 | 0117010 | 1,116.00 |
疝修补补片 | 0117311 | 2,142.00 |
疝修补补片 | 0117321 | 2,551.00 |
颅颌面固定系统 | 016-120 网板 | 7,400.00 |
颅颌面固定系统 | 016-152 | 11,000.00 |
造口护理用品/尿路造口袋 | 01759 | 39.00 |
人工牙种植体_Roxolid | 021.2310 | 3,010.00 |
人工牙种植体_Roxolid | 021.4310 | 3,010.00 |
牙科种植系统 | 024.2105S | 324.00 |
牙科种植系统 | 024.4100S-04 | 324.00 |
造口护理用品/平面底盘 | 02833 | 50.00 |
一次性使用引流导管固定装置 | 0540F-X型 | 110.00 |
可吸收性外科缝线 | 1# 圆针/双针/1/2 45mm | 275.00 |
丙烯酸树脂骨水泥 | 1*40g | 726.00 |
克氏针/骨牵引针 | 1.0*250 | 68.00 |
克氏针/骨牵引针 | 1.2*250 | 68.00 |
克氏针/骨牵引针 | 1.5*250 | 68.00 |
可吸收性外科缝线 | 1-0 圆针 双针1/2 40mm | 275.00 |
涤纶补片 | 10*10cm | 1,600.00 |
无菌敷贴 | 10*10cm | 0.85 |
无菌敷贴 | 10*15cm | 1.10 |
金属髓内钉/股骨交锁髓内钉PFNA | 10*170 | 1,271.68 |
金属髓内钉/股骨交锁髓内钉PFNA | 10*200 | 1,271.68 |
一次性使用异物钳 | 10*2300mm | 195.00 |
金属髓内钉/股骨交锁髓内钉PFNA | 10*240 | 1,271.68 |
无菌敷贴 | 10*25cm | 1.70 |
金属髓内钉/胫骨交锁髓内钉II型 | 10*300 | 1,162.39 |
带锁髓内钉-主钉 | 10*320 | 14,100.00 |
金属髓内钉/胫骨交锁髓内钉II型 | 10*320 | 1,162.39 |
金属髓内钉/胫骨交锁髓内钉II型 | 10*340 | 1,162.39 |
金属髓内钉/股骨交锁髓内钉PFNA | 10*360 | 1,271.68 |
金属髓内钉/股骨重建髓内钉Ⅰ型右 | 10*360 | 1,271.68 |
弹性绷带 | 10*450cm | 2.60 |
一次性使用异物钳 | 10*700mm | 195.00 |
金属髓内钉/锁钉Ⅲ型 | 10.5*100 | 2,700.00 |
金属髓内钉/锁钉Ⅲ型 | 10.5*105 | 2,700.00 |
金属髓内钉/锁钉Ⅲ型 | 10.5*75 | 2,700.00 |
金属髓内钉/锁钉III型 | 10.5*80 | 2,700.00 |
自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料(美皮康) | 10×10cm | 97.80 |
非吸收性缝合线 带针 | 10-0/眼科US-1002LZN | 110.00 |
负压引流器 | 1000ml | 3.60 |
一次性使用负压引流器 | 1000ml | 2.80 |
一次性使用引流袋 | 1000ml | 0.80 |
一次性使用便携式输注泵 | 100-2(CBI) | 370.00 |
导引导丝 | 1009664 | 992.00 |
多糖止血修复生物胶液 | 100ml | 310.00 |
一次性使用无菌敷贴 | 100mm*100mm | 0.85 |
一次性使用无菌敷贴 | 100mm*150mm | 1.10 |
一次性使用无菌敷贴 | 100mm*250mm | 1.70 |
一次性使用无菌敷贴 | 100x120mm-透明敷料型 | 5.50 |
一次性使用静脉采血针 | 100支/包 0.7*25mm | 0.22 |
导引导丝 | 1010480-H | 597.00 |
导引导丝 | 1010481-H | 597.00 |
颈动脉支架系统 | 1011344-40 | 10,750.00 |
微导丝 | 101S1420A12F | 4,208.00 |
导丝 | 103-0606-200 | 4,200.00 |
涂层导丝 | 103A21818BY | 1,260.00 |
三维诊断超声导管 | 10438577 | 13,507.95 |
微导管 | 105-5081-153 | 2,366.00 |
微导管 | 105-5091-150 | 4,500.00 |
亲水涂层导丝 | 10A13515 | 95.00 |
亲水涂层导丝 | 10A23526 | 364.50 |
亲水涂层导丝 | 10A33526 | 364.50 |
聚氨酯泡沫敷料 | 10cm*10cm | 63.00 |
医用无纺布敷料 | 10cm*10cm自适应负压引流 | 375.00 |
医用高分子夹板 | 10cm*40cm | 199.00 |
医用高分子夹板 | 10cm*75cm | 129.00 |
眼科手术用硅油 | 10ml | 839.00 |
一次性使用无菌注射器 带针 | 10ml 0.7mm×32TWLB | 0.24 |
一次性使用无菌注射器(带针) | 10ml-0.7*30 TWLB | 0.40 |
金属锁定接骨板系统/股骨直型LCP | 10孔 | 4,768.00 |
金属锁定接骨板系统/胫骨直型LCP | 10孔 | 4,551.00 |
金属锁定接骨板系统/重建LCP | 10孔 | 926.98 |
金属锁定接骨板系统/锁骨弧形LCP | 10孔右 | 880.37 |
金属锁定接骨板系统/锁骨弧形LCP | 10孔左 | 880.37 |
金属髓内钉/股骨交锁髓内钉PFNA | 11*170 | 10,350.00 |
金属髓内钉/股骨交锁髓内钉PFNA | 11*200 | 1,271.68 |
金属髓内钉/股骨交锁髓内钉PFNA | 11*240 | 1,271.68 |
金属髓内钉/股骨交锁髓内钉PFNA | 11*320右 | 1,271.68 |
金属髓内钉/股骨交锁髓内钉PFNA | 11*340右 | 10,350.00 |
金属髓内钉/股骨重建髓内钉I型 | 11*380左 | 1,271.68 |
无张力疝修补装置 | 110*60mm | 494.50 |
造影导管 | 11410018 | 158.00 |
造影导管 | 11508029 | 158.00 |
造影导管 | 11508031 | 158.00 |
造影导管 | 11508032 | 158.00 |
造影导管 | 11508039 | 158.00 |
造影导管 | 11510010 | 157.00 |
造影导管 | 11510019 | 158.00 |
造影导管 | 11510034 | 158.00 |
造影导管 | 11511012 | 158.00 |
造影导管 | 11610002 | 157.00 |
造影导管 | 11610006 | 157.00 |
人工髋关节假体-股骨柄 | 11E# | 2,600.00 |
金属锁定接骨板系统/肱骨直型LCP | 11孔 | 4,551.00 |
金属锁定接骨板系统/肱骨远端外侧LCP | 11孔右 | 4,335.00 |
金属锁定接骨板系统/胫骨远端外侧LCP | 11孔右 | 5,635.00 |
金属锁定接骨板系统/胫骨远端外侧LCP | 11孔左 | 5,635.00 |
金属髓内钉/股骨交锁髓内钉(I)型 | 12*200 | 10,350.00 |
金属髓内钉/股骨交锁髓内钉PFNA | 12*200 | 10,350.00 |
金属髓内钉/股骨交锁髓内钉PFNA | 12*240 | 10,350.00 |
带锁髓内钉-主钉 | 12*300 | 14,100.00 |
医用高分子夹板 | 12.5*115cm | 199.00 |
股骨柄 | 12.5mm | 1,699.00 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫杯 | 12/14 40*-3.5 | 1,984.00 |
呼吸训练器 | 1200ml/s | 210.00 |
弹力绷带(胎监带) | 120cm*4.5cm*2条/袋 | 4.50 |
医用一次性灌肠器 | 120ml | 38.00 |
血管缝合器系统 | 12673 | 2,300.00 |
金属锁定接骨板系统-重建锁定板 | 12孔 | 9,850.00 |
金属锁定接骨板系统/锁骨弧形LCP | 12孔右 | 4,335.00 |
金属锁定接骨板系统/锁骨弧形LCP | 12孔左 | 880.37 |
金属锁定接骨板系统/胫骨远端外侧LCP | 13孔右 | 5,635.00 |
金属锁定接骨板系统/胫骨远端外侧LCP | 13孔左 | 5,635.00 |
髋关节假体-钛合金股骨柄 | 1-4/129mm | 3,556.00 |
微导管 | 145-5091-150 | 4,500.00 |
纱布创面敷料 | 14cm*7cm(四层) | 80.00 |
经皮肾穿刺套件/肾盂球囊型导管 | 14Fr 2mL | 368.00 |
金属锁定接骨板系统/股骨直型LCP | 14孔 | 4,986.00 |
金属锁定接骨板系统/重建LCP | 14孔 | 926.98 |
金属锁定接骨板系统-重建锁定板 | 14孔 | 9,850.00 |
金属锁定接骨板系统/肱骨远端外侧LCP | 14孔右 | 936.82 |
胶原基骨修复材料 | 15*20mm | 608.00 |
一次性使用防逆流引流袋 | 1500ml(带转换接头) | 14.00 |
叩诊锤 | 15cm中号 | 16.00 |
金属锁定接骨板系统/胫骨远端外侧LCP | 15孔右 | 5,635.00 |
金属锁定接骨板系统/胫骨远端外侧LCP | 15孔左 | 987.25 |
一次性包皮环切缝合器 | 15型 | 1,160.00 |
一次性使用骨穿包 | 16# | 35.00 |
一次性使用无菌胸腔穿刺包 | 16# | 34.00 |
透明敷料 | 1624WCN 6cm*7cm | 1.93 |
肠梗阻导管套件 | 16DBR3000T0 | 6,800.00 |
经皮肾穿刺套件/T型把手撕开鞘 | 16Fr | 522.00 |
经皮肾穿刺套件/肾盂球囊型 | 16Fr | 2,565.00 |
一次性使用乳胶胆管引流管 | 16Fr | 4.95 |
一次性动静脉穿刺针 | 16G*1htc-30w | 1.76 |
金属锁定接骨板系统/胫骨远端外侧LCP | 17孔右 | 987.25 |
金属锁定接骨板系统/胫骨远端外侧LCP | 17孔右 | 5,635.00 |
全自动型活检针 | 18-20-22 | 660.00 |
一次性脑电传感器 | 186-0106 | 330.00 |
一次性使用乳胶胆管引流管 | 18Fr | 4.95 |
吸引活检针 | 18GL-220mm | 400.00 |
一次性包皮环切缝合器 | 18型 | 1,160.00 |
一件式人工晶状体 | 19.5D PC55125 | 100.00 |
可吸收止血纱 | 1961 | 745.00 |
可吸收止血纱 | 1962 | 1,910.00 |
金属锁定接骨板系统/胫骨远端外侧LCP | 19孔右 | 987.25 |
金属锁定接骨板系统/胫骨远端外侧LCP | 19孔左 | 5,635.00 |
可吸收止血纱布 | 1cm*4cm | 255.00 |
一次性使用无菌胰岛素注射器 | 1ml | 1.50 |
医用透明质酸钠凝胶 | 1ml | 95.00 |
一次性使用无菌注射器 带针 | 1ml 0.45mm×16RWSB | 0.14 |
一次性使用无菌注射器(带针) | 1ml-0.45*16 RWLB | 0.24 |
一次性使用双腔型医用喉罩 | 2.0 | 130.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 2.0*10 | 20.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 2.0*20 | 20.00 |
克氏针/骨牵引针 | 2.0*250 | 68.00 |
金属骨针 | 2.1*200 | 467.00 |
切割球囊系统 | 2.25×15 | 5,415.00 |
一次性使用高频电刀笔 | 2.36*120mm | 17.00 |
一次性使用高频电刀笔 | 2.36*60mm(针状) | 17.00 |
一次性使用双腔型医用喉罩 | 2.5 | 130.00 |
一次性使用喉罩气道导管 | 2.5# | 98.00 |
克氏针/骨牵引针 | 2.5*250 | 68.00 |
切割球囊系统 | 2.5×10 | 5,415.00 |
弹性绷带(头皮针贴) | 2.5cm*100cm | 5.30 |
一次性使用硅橡胶引流管 | 2.67mm Fr8 | 4.50 |
金属锁定接骨板系统/锁定螺钉 | 2.7*24 | 225.00 |
金属锁定接骨板系统/锁定螺钉 | 2.7*26 | 225.00 |
切割球囊系统 | 2.75×10 | 5,415.00 |
一次性使用胃管 | 2.7mm(F8) | 2.10 |
一次性使用无球囊导尿管 | 2.7mmF8 | 2.70 |
一次性使用颅内血肿清除套装 | 20 | 1,500.00 |
可吸收性外科缝线 | 2-0 | 220.00 |
一件式人工晶状体 | 20.5D PC55125 | 100.00 |
可吸收性外科缝线 | 2-0/80cm 圆针 | 385.00 |
医用吸氧面罩 | 2000mm成人型 | 6.20 |
一次性使用负压吸引球 | 200ml | 45.00 |
导引延伸导管 | 20505603 | 3,478.00 |
纳米银医用抗菌敷料 | 20cm*25cm | 110.00 |
一次性使用乳胶胆管引流管 | 20Fr | 4.95 |
腔道用医用超声耦合剂 | 20g | 7.20 |
医用消毒超声耦合剂 | 20g | 8.90 |
动脉留置针 | 20G/1.10mm*45mm | 26.00 |
外用离子抗菌敷料(喷尔舒) | 20ml | 60.00 |
液体敷料 | 20ml | 100.00 |
一次性使用配药用注射器 | 20ml | 0.34 |
一次性使用无菌溶药注射器带针 | 20ml | 0.48 |
髋关节假体-髋臼外杯髋臼螺钉 | 20mm | 450.00 |
可吸收性外科缝线 | 2-0双针单线 H-J203775 H-Y203775 | 275.00 |
一件式人工晶状体 | 21.0D | 100.00 |
一次性包皮环切缝合器 | 21型 | 1,160.00 |
一件式人工晶状体 | 22.0D PC55125 | 100.00 |
一件式人工晶状体 | 22.5D PC55125 | 100.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2214 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2219 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2224 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2229 | 469.00 |
一次性使用乳胶胆管引流管 | 22Fr | 4.95 |
一次性使用无菌造影导管 | 231-50-DJ50-800-2P-SHO | 230.30 |
一件式人工晶状体 | 24.5D PC55125 | 100.00 |
人工髋关节假体-球头 | 24+0 | 1,806.00 |
一次性使用乳胶胆管引流管 | 24Fr | 4.95 |
一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 24Fr | 12.50 |
髋关节假体-金属球头 | 24S | 1,934.00 |
一件式人工晶状体 | 25.0D PC55125 | 100.00 |
髋关节假体-钛合金股骨柄 | 2-5/131 | 3,556.00 |
模型蜡 | 250克 | 7.00 |
一次性使用塑料尿管 | 250支/包 | 0.05 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2514 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2519 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2524 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2529 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2533 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2536 | 469.00 |
医用硅酮凝胶敷料 | 25g | 157.00 |
造口护肤粉 | 25g | 48.00 |
髋关节假体金属髋臼-螺钉 | 25mm | 450.00 |
髋关节假体-髋臼外杯髋臼螺钉 | 25mm | 450.00 |
一次性使用乳胶胆管引流管 | 26Fr | 4.95 |
一次性包皮环切缝合器 | 26型 | 1,160.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2714 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2719 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2724 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2729 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2733 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 2736 | 469.00 |
髋关节假体-臼衬 | 28/38mm | 1,800.00 |
髋关节假体-陶瓷球头 | 28L | 1,300.00 |
髋关节假体-金属球头 | 28Lmm | 1,934.00 |
髋关节假体-金属球头 | 28M | 1,934.00 |
髋关节假体-金属球头 | 28Smm | 1,934.00 |
自粘性软聚硅酮敷料(美皮护) | 293600 | 390.00 |
自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 295200 | 60.00 |
自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料 | 295300 | 97.80 |
人工髋关节假体-股骨柄 | 2D# | 2,600.00 |
一次性使用无菌注射器 | 2ml | 0.22 |
一次性使用连接导管 | 2m多功能双头 | 5.50 |
金属锁定接骨板系统/桡骨近端LCP | 2孔右 | 933.74 |
一次性使用喉罩气道导管 | 3# | 98.00 |
金属骨针 | 3*80 | 225.00 |
一次性使用双腔型医用喉罩 | 3.0 | 130.00 |
胸腰后路钉棒系统/连接器 | 3.0*60 | 1,980.00 |
胸腰后路钉棒系统/连接器 | 3.0*70 | 1,980.00 |
金属骨针 | 3.0*80 | 225.00 |
切割球囊系统 | 3.0×10 | 5,415.00 |
螺旋型鼻肠管 | 3.33mm(CH10-145) | 387.00 |
一次性使用硅橡胶引流管 | 3.33mmFr10 | 4.50 |
一次性使用硅橡胶脑科吸引管 | 3.3mm(F10) | 4.50 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 3.5*12 | 20.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 3.5*14 | 20.00 |
金属接骨螺钉 | 3.5*16 | 100.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 3.5*16 | 20.00 |
金属锁定接骨板系统-自攻型规则螺纹锥形锁定钉I型 | 3.5*16 | 750.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 3.5*18 | 20.00 |
金属接骨螺钉 | 3.5*20 | 100.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹钉 | 3.5*20 | 20.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 3.5*20 | 20.00 |
金属接骨螺钉-自攻型皮质骨螺钉 | 3.5*20mm | 22.70 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹钉 | 3.5*22 | 20.00 |
锁定螺钉 | 3.5*24 | 225.00 |
金属接骨螺钉-自攻型皮质骨螺钉 | 3.5*24mm | 22.70 |
克氏针/骨牵引针 | 3.5*250 | 68.00 |
金属接骨螺钉 | 3.5*26 | 100.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 3.5*26 | 20.00 |
金属接骨螺钉/普通型皮质骨螺钉 | 3.5*28 | 100.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 3.5*28 | 20.00 |
金属接骨螺钉-自攻型皮质骨螺钉 | 3.5*28mm | 22.70 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 3.5*30 | 20.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 3.5*32 | 20.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 3.5*36 | 20.00 |
金属接骨螺钉-自攻型皮质骨螺钉 | 3.5*36mm | 22.70 |
锁定螺钉 | 3.5*38 | 225.00 |
金属接骨螺钉-自攻型皮质骨螺钉 | 3.5*38mm | 22.70 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 3.5*40 | 20.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 3.5*44 | 20.00 |
金属锁定接骨板系统/锁定螺钉 | 3.5*58 | 225.00 |
金属锁定接骨板系统/锁定螺钉 | 3.5*62 | 225.00 |
金属锁定接骨板系统/锁定螺钉 | 3.5*66 | 225.00 |
不可吸收带线锚钉 | 3.5、两根2号缝线 | 3,168.00 |
切割球囊系统 | 3.5×10 | 5,415.00 |
锁定螺钉 | 3.5×30 | 225.00 |
一次性使用颅内血肿清除套装 | 30 | 1,500.00 |
可吸收伤口缝合线 | 3-0 /23cm 5/8 27mm | 725.00 |
可吸收性外科缝线 | 3-0 角针 蛋白缝合线 | 220.00 |
可吸收性外科缝线 | 3-0 角针 J-J302475 7*19 3/8 | 220.00 |
可吸收性外科缝线 | 3-0 圆针 | 220.00 |
止血愈创纱 | 30*50mm/盒 | 99.00 |
血管内异物圈套器 | 30*7(7F) | 5,851.44 |
非吸收性外科手术缝合线 | 3-0/70cm | 385.00 |
可吸收性外科缝线 | 3-0/80cm 圆针 | 385.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 3014 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 3019 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 3024 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 3029 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 3033 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 3036 | 469.00 |
放射治疗皮肤防护剂 | 30g | 170.00 |
一次性使用配药用注射器 | 30ml | 0.40 |
髋关节假体金属髋臼-螺钉 | 30mm | 450.00 |
可吸收性外科缝线 | 3-0双针 H-J302475 H-Y302675 | 275.00 |
一次性包皮环切缝合器 | 30型 | 1,160.00 |
胰岛素注射笔针头 | 31G 6mm | 7.00 |
髋关节假体(非骨水泥型)-髋臼内衬 | 32/40 | 2,200.00 |
髋关节假体-臼衬 | 32/44mm | 1,800.00 |
髋关节假体-臼衬 | 32/48mm | 1,800.00 |
胰岛素注射笔针头 | 32G 4mm | 7.00 |
髋关节假体-陶瓷球头 | 32Lmm | 1,300.00 |
髋关节假体-陶瓷球头 | 32M | 1,300.00 |
髋关节假体-陶瓷股骨头 | 32mm/M | 2,220.00 |
液体敷料 | 3346E(28ml) | 156.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 3514 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 3519 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 3524 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 3529 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 3533 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 3536 | 469.00 |
髋关节假体-球头 | 36 | 2,000.00 |
髋关节假体-钛合金股骨柄 | 3-6/134mm | 3,556.00 |
髋关节假体-陶瓷臼衬 | 36/44 | 1,800.00 |
髋关节假体-陶瓷内衬 | 36/44mm | 1,800.00 |
微导管 | 3625302SN00 | 4,140.00 |
髋关节假体-陶瓷球头 | 36M | 1,300.00 |
髋关节假体/陶瓷球头 | 36Mmm | 1,300.00 |
髋关节假体 陶瓷球头 | 36-S | 1,300.00 |
一次性包皮环切缝合器 | 36型 | 1,160.00 |
血管内异物圈套器 | 382006020 | 5,880.00 |
分隔膜无针密闭式输液接头 | 385102Q-Syte带延长管 | 45.00 |
可吸收止血纱布 | 3cm*5cm | 660.00 |
壳聚糖妇科凝胶 | 3g/支*3支 | 28.00 |
(优伴)笔式胰岛素注射器 | 3ml | 211.50 |
宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 3ml | 400.00 |
一次性使用人体动脉血样采集器 | 3ml预设型0.7×25TWLB(22G×1”) | 15.00 |
金属锁定接骨板系统/肱骨近端LCP | 3孔 | 936.82 |
金属锁定接骨板系统/小T型接骨板 | 3孔 | 917.87 |
尺骨鹰嘴LCP | 3孔右 | 4,118.00 |
金属锁定接骨板系统/尺骨鹰嘴LCP | 3孔右 | 4,118.00 |
金属锁定接骨板系统/桡骨远端LCP | 3孔右 | 933.74 |
金属锁定接骨板系统/尺骨鹰嘴LCP | 3孔左 | 981.14 |
金属锁定接骨板系统/桡骨远端LCP | 3孔左 | 933.74 |
暖宫贴 | 3贴/盒 | 15.00 |
一次性使用喉罩气道导管 | 4# | 98.00 |
金属骨针 | 4*100 | 225.00 |
金属骨针 | 4*120 | 225.00 |
一次性使用双腔型医用喉罩 | 4.0 | 130.00 |
金属骨针 | 4.0*100 | 225.00 |
克氏针/骨牵引针 | 4.0*250 | 68.00 |
金属锁定接骨板系统/松质骨全螺纹螺钉 | 4.0*30 | 20.00 |
中空螺钉/无头加压中空螺钉 | 4.0*40 | 1,600.00 |
一次性使用密闭式吸痰管 | 4.00mm(12F)x600mm | 75.00 |
一次性使用无球囊导尿管 | 4.0mm F12 | 2.70 |
一次性使用硅橡胶脑科吸引管 | 4.0mm(F12) | 4.50 |
一次性使用硅橡胶引流管 | 4.0mmFr12 | 4.50 |
胸腰后路钉棒系统/螺塞 | 4.5 | 20.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 4.5*28 | 120.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 4.5*38 | 120.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 4.5*40 | 20.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 4.5*42 | 120.00 |
胸腰椎后路钉棒系统/万向椎弓根钉(长尾) | 4.5*45 | 4,010.00 |
金属锁定接骨板系统/皮质骨全螺纹螺钉 | 4.5*46 | 120.00 |
鼻胃管 | 4.67MM CH14-110 | 168.00 |
金属髓内钉/锁钉I型 | 4.8*38 | 229.50 |
金属髓内钉/锁钉I型 | 4.8*40 | 229.50 |
金属髓内钉/锁钉I型 | 4.8*46 | 229.50 |
金属髓内钉/锁钉I型 | 4.8*48 | 229.50 |
一次性使用颅内血肿清除套装 | 40 | 1,500.00 |
可吸收性外科缝线 | 4-0 / J- J角针 401975 6*15 3/8 | 220.00 |
可吸收性外科缝线 | 4-0 角针 蛋白缝合线 | 220.00 |
可吸收性外科缝线 | 4-0 双针单线 角针3/8 19mm 圆针1/2 20mm | 275.00 |
可吸收性外科缝线 | 4-0 圆针 | 220.00 |
髋关节假体-双极头 | 40/24mm | 2,800.00 |
非吸收性外科手术缝合线 | 4-0/70cm | 385.00 |
可吸收性外科缝线 | 4-0/80cm 圆针 | 385.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 4014 | 469.00 |
两件式造口袋 | 401540 45mm | 25.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 4019 | 469.00 |
药物涂层支架系统(雷帕霉素) | 4024 | 469.00 |
药物涂层支架系统 (雷帕霉素) | 4029 | 469.00 |
纳米银医用抗菌敷料 | 40cm*50cm | 180.00 |
银离子抑菌凝胶 | 40g | 70.00 |
膝关节假体 | 41.00*61.98*36.7 | 6,850.00 |
脑脊液分流管及附件 | 41101 | 2,400.00 |
造口底盘 | 411802 45mm(可塑) | 65.00 |
造口底盘 | 411804(57mm) | 65.00 |
造口底盘 | 411805 57mm(可塑) | 65.00 |
后扩张PTCA球囊导管 | 41250080 | 2,435.81 |
后扩张PTCA球囊导管 | 41250120 | 2,435.81 |
后扩张PTCA球囊导管 | 41250150 | 2,565.00 |
后扩张PTCA球囊导管 | 41275080 | 2,565.00 |
后扩张PTCA球囊导管 | 41275120 | 2,565.00 |
后扩张PTCA球囊导管 | 41275150 | 2,565.00 |
