医疗服务价格 |
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 说明 |
110200001 | 普通门诊诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 |
| 次 | 4.00 | 中医辩证论治加收3元 |
110200002a | 副主任医师 |
|
| 次 | 10.00 |
|
110200002b | 主任医师 |
|
| 次 | 20.00 |
|
110200003 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 |
| 次 | 8.00 |
|
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 含诊查、护理等 |
| 日 | 22.00 |
|
110200005 | 住院诊查费 | 指医务人员技术劳务性服务 |
| 日 | 11.00 |
|
110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 监护仪器 | 日 | 82.00 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算 |
110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 41.00 |
|
110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查;写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 13.50 | 不另收诊查费 |
110600001 | 救护车费 | 含来回里程;不含院前急救 | 监护费用 | 公里 | 1.50 | 10公里起步,超过10公里每公里加收1.5元。监护费用加收8元/小时 |
120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 |
| 小时 | 7.00 | 仅限于监护病房(床) |
120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 |
| 小时 | 4.00 |
|
120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 |
| 日 | 24.00 |
|
120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 |
| 日 | 16.00 |
|
120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 |
| 日 | 8.00 |
|
120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病、结核病等特殊传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容 |
| 日 | 45.00 |
|
120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 |
| 日 | 22.00 |
|
120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 |
| 次 | 13.00 |
|
120100009 | 精神病护理 |
|
| 日 | 20.00 | 狂躁加8元 |
120100010 | 气管切开护理 | 含药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布,包括气管插管护理 |
| 日 | 45.00 |
|
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 7.00 | 每日超过6次按6次计价 |
120100012 | 造瘘护理 |
|
| 次 | 7.00 |
|
120100013 | 动静脉置管护理 |
|
| 次 | 5.00 | 每日超过6次按6次计价 |
120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴等 |
| 次 | 18.00 | 单项每日超过3次按3次计价 |
120100014a | 备皮 |
|
| 次 | 9.00 |
|
120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 |
| 次 | 45.00 | 每日超过6次按6次计价 |
120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 |
| 日 | 136.00 |
|
120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 |
| 日 | 102.00 |
|
120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 |
| 日 | 68.00 |
|
1203 | 3.氧气吸入 |
|
|
|
|
|
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 | 小时 | 2.50 | 加压给氧加收1.5元/小时,吸氧(含加压)50元/日。创面氧合仪治疗每次40元 |
120300002 | 麻醉用氧 |
|
| 小时 | 7.00 |
|
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 |
| 次 | 4.00 | 快速过敏皮试6元/次、PPD试验15元/次。 |
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 |
| 次 | 4.00 | 小儿股(颈)静脉采血加收3元 |
120400003 | 心内注射 |
|
| 次 | 7.00 |
|
120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 |
| 次 | 4.00 | 股、桡动脉采血加收8 元 |
120400005 | 皮下输液 |
|
| 组 | 4.00 |
|
120400006 | 静脉输液 | 包括输血、注药、留置静脉针 |
| 组 | 4.00 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每小时加收 2元。留置静脉针穿刺手8元 |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 |
|
| 组 | 10.00 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每小时加收 2元 |
120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置 |
| 次 | 13.50 |
|
120400009 | 静脉切开置管术 |
|
| 次 | 41.00 |
|
120400010 | 静脉穿刺置管术 |
| PIU导管 | 次 | 34.00 |
|
120400011 | 中心静脉穿刺置管加测压 |
|
| 次 | 54.00 | 单独测压每次6元,腹内压监测每次16元,经颈(股)静脉长期置管术400元 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 |
|
| 次 | 34.00 | 测压加收15元 |
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 |
|
| 组 | 13.50 |
|
120500001 | 大清创缝合 |
|
| 次 | 68.00 | 7针以上 |
120500002 | 中清创缝合 |
|
| 次 | 48.00 | 4-6针 |
120500003 | 小清创缝合 |
|
| 次 | 34.00 | 1-3针 |
120600001 | 特大换药 |
|
| 次 | 48.00 | 敷料面积40平方厘米以上 |
120600002 | 大换药 |
|
| 次 | 20.00 | 敷料面积30-40(含)平方厘米 |
120600003 | 中换药 |
|
| 次 | 10.00 | 敷料面积10-30(含)平方厘米以上 |
120600004 | 小换药 |
|
| 次 | 7.00 | 敷料面积10(含)平方厘米以下 |
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物 | 次 | 4.00 |
|
120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃管 | 次 | 7.00 | 注食、注药收1元,十二指肠灌注收8元 |
120800002 | 肠内高营养治疗 | 指经腹部造瘘置管的胃肠营养治疗,含肠营养配置。特指不能进食的病人 | 营养泵 | 次 | 13.50 |
|
120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 |
| 日 | 8.50 | 胸腔闭式引流收16元 |
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 34.00 | 使用洗胃机加收15元 |
121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 |
| 次 | 4.00 |
|
121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法 |
| 小时 | 7.00 |
|
121200001 | 坐浴 |
| 药物 | 次 | 2.00 |
|
121300001 | 冷热湿敷 |
| 药物 | 次 | 2.00 |
|
121400001 | 引流管冲洗 |
| 换药、特殊药物 | 次 | 7.00 | 更换引流装置收7元 |
121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 13.50 |
|
121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 |
| 次 | 27.00 |
|
121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次或日 | 13.50 | 一次性导尿按次计价,留置导尿每日收2元 |
121600002 | 膀胱冲洗 |
| 特殊一次性耗材 | 次 | 5.53 | 每日超过2次按2次计价 |
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗 | 特殊一次性耗材、生理盐水 | 日 | 7.00 |
|
121700001 | 肛管排气 |
|
| 次 | 4.00 |
|
210101001 | 普通透视 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 |
| 每个部位 | 4.00 | 数字化加收8元 |
210101002 | 食管钡餐透视 | 含胃异物、心脏透视检查 |
| 次 | 24.00 | 数字化加收40元 |
210101003 | 床旁透视与术中透视 |
|
| 10分钟 | 24.00 |
|
210101004 | C型臂术中透视 | 包括透视下定位 |
| 半小时 | 32.00 |
|
210102 | X线摄影 | 含曝光、冲洗、诊断和胶片等 |
|
|
| 1.一张胶片多次曝光加收8元;2.加滤线器计费加收4元;3.体层摄影按层加收4元;4.床旁摄片加收30元 |
210102001 | 5×7吋 |
|
| 片数 | 4 | 感蓝片 |
8 | 感绿片 |
210102002 | 8×10吋 |
|
| 片数 | 6 | 感蓝片 |
12 | 感绿片 |
210102003 | 10×12吋 | 包括7×17吋 |
| 片数 | 9 | 感蓝片 |
14 | 感绿片 |
210102004 | 11×14吋 |
|
| 片数 | 11 | 感蓝片 |
18 | 感绿片 |
210102005 | 12×15吋 |
|
| 片数 | 13 | 感蓝片 |
20 | 感绿片 |
210102006 | 14×14吋 |
|
| 片数 | 14 | 感蓝片 |
21 | 感绿片 |
210102007 | 14×17吋 |
|
| 片数 | 16 | 感蓝片 |
24 | 感绿片 |
210102008 | 牙片 |
|
| 片数 | 4.80 | 数字化加收10元 |
210102009 | 咬合片 |
|
| 片数 | 9.60 |
|
210102010 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) |
|
| 片数 | 32.00 | 数字化X线机加收15元 |
210102011 | 头颅定位测量摄影 |
|
| 片数 | 40.00 |
|
210102012 | 眼球异物定位摄影 | 不含眼科放置定位器操作;照片质量达到要求为止 |
| 片数 | 24.00 |
|
210102013 | 乳腺钼靶摄片 8×10吋 |
|
| 片数 | 32.00 | 数字化加收30元 |
210102014 | 乳腺钼靶摄片 18×24吋 |
|
| 片数 | 64.00 |
|
210102015 | 数字化摄影(DR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 48.00 | 等大影像或放大影像,每张加收25元,骨龄测定加收48元 |
210102016 | 数字化摄影(CR) | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 44.00 | 等大影像或放大影像,每张加收25元 |
210102017 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 |
|
| 小时 | 240.00 | 1小时后每分钟4元 |
210103 | X线造影 | 含临床操作及造影剂过敏试验 | 造影剂、胶片、一次性插管 |
|
| 1.使用数字化X线机加收45元;2.使用大平板多功能数字化X线机加收120元 |
210103001 | 气脑造影 |
|
| 次 | 48.00 |
|
210103002 | 脑室碘水造影 |
|
| 次 | 48.00 |
|
210103003 | 脊髓(椎管)造影 |
|
| 次 | 56.00 |
|
210103004 | 椎间盘造影 |
|
| 次 | 56.00 |
|
210103004a | 全脊柱造影 |
|
| 正位或侧位 | 104.00 |
|
210103005 | 泪道造影 |
|
| 单侧 | 40.00 |
|
210103006 | 副鼻窦造影 |
|
| 单侧 | 40.00 |
|
210103007 | 颞下颌关节造影 |
|
| 单侧 | 40.00 |
|
210103008 | 支气管造影 |
|
| 单侧 | 64.00 |
|
210103009 | 乳腺导管造影 |
|
| 单侧 | 44.00 |
|
210103010 | 唾液腺造影 |
|
| 单侧 | 64.00 |
|
210103011 | 下咽造影 |
|
| 次 | 48.00 |
|
210103012 | 食管造影 |
|
| 次 | 24.00 |
|
210103013 | 上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造影 |
| 次 | 48.00 |
|
210103014 | 胃肠排空试验 | 指钡餐透视法 | 胃动力标记物胶囊 | 次 | 80.00 |
|
210103015 | 小肠插管造影 |
|
| 次 | 80.00 |
|
210103016 | 口服法小肠造影 | 含各组小肠及回盲部造影 |
| 次 | 80.00 |
|
210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 含气钡双重造影 |
| 次 | 80.00 |
|
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) |
|
| 次 | 208.00 |
|
210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) |
|
| 次 | 144.00 |
|
210103023 | T管造影 |
|
| 次 | 40.00 |
|
210103024 | 静脉泌尿系造影 |
|
| 次 | 80.00 | 专用数字泌尿机加收120元 |
210103025 | 逆行泌尿系造影 |
|
| 次 | 96.00 |
|
210103026 | 肾盂穿刺造影 |
|
| 单侧 | 64.00 |
|
210103027 | 膀胱造影 |
|
| 次 | 80.00 |
|
210103030 | 子宫造影 |
|
| 次 | 64.00 |
|
210103031 | 子宫输卵管碘油造影 |
|
| 次 | 40.00 |
|
210103033 | 窦道及瘘管造影 |
|
| 次 | 40.00 |
|
210103034 | 四肢关节造影 |
|
| 每个关节 | 40.00 |
|
210103035 | 四肢血管造影 |
|
| 单肢 |
|
|
210103035a | 四肢血管造影(静脉) |
|
| 单肢 | 480.00 | 同时检查双肢加收300元 |
210103035b | 四肢血管造影(动脉) |
|
| 单肢 | 960.00 | 同时检查双肢加收450元 |
210200001 | 磁共振平扫 |
|
| 每部位 |
|
|
210200001a | 1.0T以下磁共振平扫 |
|
| 每部位 | 240.00 |
|
210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 |
|
| 每部位 | 576.00 |
|
210200002 | 磁共振增强扫描 |
|
| 每部位 |
| 增强扫描加收50% |
210200003 | 脑功能成象 |
|
| 次 | 360.00 | 平扫费另收 |
210200004 | 磁共振心脏功能检查 |
|
| 次 | 480.00 | 平扫费另收 |
210200005 | 强化磁共振血管成象 |
|
| 每部位 | 360.00 | 平扫费另收 |
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) |
|
| 每部位 | 120.00 | 平扫费另收 |
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 包括氢谱或磷谱 |
| 每部位 | 360.00 | 平扫费另收 |
210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) |
|
| 次 | 480.00 | 磁共振定位每10分钟收取30% |
210200009 | 临床操作的磁共振引导 |
|
| 每半小时 | 480.00 |
|
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 |
|
| 每个部位 |
| C型臂CT检查每部位214元,宝石CT367元,螺旋CT230元、320排平扫416元 |
210300001a | 普通CT扫描 |
|
| 每个部位 | 48.00 | 增强扫描加收50% |
210300001b | 单、双层螺旋CT扫描 |
|
| 每个部位 | 144.00 | 增强扫描加收50% |
210300001c | 4—10层螺旋CT扫描 |
|
| 每个部位 | 180.00 | 增强扫描加收50% |
210300001d | 16—40层螺旋CT扫描 |
|
| 每个部位 | 216.00 | 增强扫描加收50% |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描 |
|
| 每个部位 | 312.00 | 增强扫描加收50% |
210300001f | 双源螺旋CT扫描 |
|
| 每个部位 | 408.00 | 增强扫描加收50% |
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 |
|
| 每个部位 |
| 增强扫描加收50% |
210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成象等 |
| 每个部位 | 360.00 | 平扫费另收 |
210300005 | 临床操作的CT引导 |
|
| 半小时 | 300.00 | CT定位每10分钟收取30% |
210300006 | 冠状动脉成象 |
|
| 每个部位 | 360.00 | 平扫费另收 |
210300007 | 灌注成象 |
|
| 每个部位 | 180.00 | 平扫费另收 |
210400001 | 副主任医师 |
|
| 次 | 100.00 |
|
210400002 | 主任医师 |
|
| 次 | 160.00 |
|
210500001 | 红外热象检查 | 包括远红外热断层检查 |
| 部位 | 80.00 |
|
210500002 | 红外线乳腺检查 |
|
| 单侧 | 24.00 |
|
220100001 | A型超声检查 |
|
| 每个部位 | 4.00 |
|
220100002 | 临床操作的A超引导 |
|
| 半小时 | 4.00 |
|
220100003 | 眼部A超 |
|
| 单侧 | 8.00 |
|
220201 | 各部位一般B超检查 |
|
|
|
|
|
220201001 | 单脏器B超检查 |
|
| 每个脏器 | 4.80 |
|
220201002 | B超常规检查 | 包括胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿及宫腔) |
| 每个部位 | 24.00 |
|
220201003 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 不含活检 |
| 次 | 24.00 |
|
220201004 | 胃肠充盈造影B超检查 | 含胃、小肠及其附属结构 |
| 次 | 24.00 |
|
220201005 | 大肠灌肠造影B超检查 | 含大肠及其附属结构 |
| 次 | 24.00 |
|
220201006 | 输卵管超声造影 | 含临床操作,含宫腔、双输卵管 | 一次性导管 | 次 | 48.00 |
|
220201007 | 浅表组织器官B超检查 |
|
| 每个部位 | 20.00 | 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8. 膝关节;9.体表肿物 |
220201008 | 床旁B超检查 | 包括彩色多普勒超声检查、术中B超检查 |
| 半小时 | 40.00 |
|
220201009 | 临床操作的B超引导 |
|
| 半小时 | 48.00 |
|
220202 | 腔内B超检查 |
|
|
|
|
|
220202001 | 经阴道B超检查 | 含子宫及双附件 |
| 次 | 48.00 |
|
220202002 | 经直肠B超检查 | 含前列腺、精囊、尿道、直肠 |
| 次 | 48.00 |
|
220202003 | 临床操作的腔内B超引导 |
|
| 半小时 | 80.00 |
|
220203 | B超脏器功能评估 |
|
|
|
|
|
220203001 | 胃充盈及排空功能检查 | 指造影法 |
| 次 | 32.00 |
|
220203002 | 小肠充盈及排空功能检查 | 指造影法 |
| 次 | 32.00 |
|
220203003 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 指造影法 |
| 次 | 32.00 |
|
220203004 | 胎儿生物物理相评分 | 含呼吸运动、肌张力、胎动、羊水量、无刺激试验 |
| 次 | 32.00 |
|
220203005 | 膀胱残余尿量测定 |
|
| 次 | 16.00 |
|
220301 | 普通彩色多普勒超声检查 |
|
|
|
|
|
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 计价部位为:1.胸部(含肺、胸腔、纵隔);2.腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾);3.胃肠道;4.泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺);5.妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织);6.产科(含胎儿及宫腔);7.男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) |
| 每个部位 | 104.00 | 腹膜后检查收45元;单脏器复查每脏器24元;膀胱残余尿量测定45元 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 |
|
| 每个部位 | 96.00 | 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.颅腔;8.体表包块; 9.关节;10.其他 |
220302 | 彩色多普勒超声特殊检查 |
|
|
|
|
|
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 包括胎儿脑动脉 |
| 次 | 96.00 |
|
220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 |
|
| 次 | 96.00 |
|
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 包括颈动脉、颈静脉及椎动脉 |
| 二根血管 | 96.00 | 每增加两根加收35元 |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 |
|
| 次 | 80.00 |
|
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 |
|
| 次 | 88.00 |
|
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 |
|
| 二根血管 | 96.00 | 每增加两根加收60元 |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 |
|
| 次 | 96.00 |
|
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 |
|
| 次 | 48.00 |
|
220302009 | 药物血管功能试验 | 指用于阳痿测定等 | 药物 | 次 | 104.00 |
|
220302010 | 脏器声学造影 | 包括肿瘤声学造影 | 造影剂 | 次 | 104.00 |
|
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 包括经阴道、经直肠 |
| 次 | 104.00 | 与常规检查同时进行减半收取 |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 |
|
| 半小时 | 160.00 | 超声定位每10分钟收30% |
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) |
|
| 次 | 80.00 | 经颅多普勒栓子监测加收40元 |
220400002 | 四肢多普勒血流图 |
|
| 单肢 | 40.00 |
|
220500001 | 脏器灰阶立体成象 |
|
| 每个脏器 | 80.00 |
|
220500002 | 能量图血流立体成象 |
|
| 每个部位 | 80.00 |
|
220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 指黑白超声仪检查,含常规基本波群 |
| 次 | 16.00 |
|
220600002 | 普通二维超声心动图 | 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 |
| 次 | 24.00 |
|
220600003 | 床旁超声心动图 | 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 |
|
| 48.00 |
|
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 含各心腔及大血管血流显象 |
| 次 | 120.00 | 胎儿心脏彩色多普勒超声每胎加收100元 |
220600005 | 常规经食管超声心动图 | 含心房、心室、心瓣膜、大动脉等结构及血流显象 |
| 次 | 224.00 |
|
220600006 | 术中经食管超声心动图 | 含术前检查或术后疗效观察 |
| 半小时 | 120.00 |
|
220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 |
|
| 半小时 | 120.00 |
|
220600008 | 右心声学造影 | 指普通二维心脏超声检查,含心腔充盈状态、分流方向、分流量与返流量等检查 |
| 次 | 64.00 |
|
220600009 | 负荷超声心动图(含静息、负荷、恢复三次彩超) | 指普通心脏超声检查,包括药物注射或运动试验;不含心电与血压监测 | 药物 | 次 | 240.00 |
|
220600010 | 左心功能测定 | 指普通心脏超声检查或彩色多普勒超声检查,含心室舒张容量(EDV)、射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)、每搏输出量(SV)、每分输出量(CO)、心脏指数(CI)等 |
| 次 | 24.00 | 增加指标加收7元 |
220600011 | 冠状动脉介入超声 |
|
| 次 | 240.00 |
|
220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) |
|
| 单幅图片 | 80.00 |
|
220700002 | 声学定量(AQ) |
|
| 次 | 32.00 |
|
220700003 | 彩色室壁动力(CK) |
|
| 次 | 32.00 |
|
220700004 | 组织多普勒显象(TDI) |
|
| 次 | 32.00 |
|
220700005 | 心内膜自动边缘检测 |
|
| 次 | 32.00 |
|
220700006 | 室壁运动分析 |
|
| 次 | 32.00 |
|
220700007 | 心肌灌注超声检测 | 含心肌显象 | 造影剂 | 次 | 144.00 |
|
220800001 | 黑白热敏打印照片 |
|
| 片 | 8.00 |
|
220800002 | 彩色打印照片 |
|
| 片 | 16.00 |
|
220800004 | 彩色一次成象(波拉)照片 |
|
| 片 | 12.00 |
|
220800005 | 超声多幅照相 |
|
| 片 | 12.00 |
|
220800006 | 彩色胶片照相 |
|
| 片 | 12.00 |
|
220800007 | 超声检查实时录象 | 含录象带 |
| 次 | 16.00 |
|
220800008 | 超声计算机图文报告 | 含计算机图文处理、储存及彩色图文报告 |
| 次 | 16.00 |
|
230100001 | 脏器动态扫描 | 指一个体位三次显象 |
| 三次显象 | 96.00 | 超过三次显象后每增加一次加收22元 |
230100002 | 脏器静态扫描 |
|
| 每个体位 | 80.00 | 超过一个体位加收45元 |
230200001 | 脑血管显象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200002 | 脑显象 |
|
| 四个体位 | 160.00 | 每增加一个体位加收35元 |
230200003 | 脑池显象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200004 | 脑室引流显象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200005 | 泪管显象 |
|
| 次 | 120.00 |
|
230200006 | 甲状腺静态显象 |
|
| 每个体位 | 120.00 | 每增加一个体位加收30元 |
230200007 | 甲状腺血流显象 |
|
| 次 | 136.00 |
|
230200008 | 甲状腺有效半衰期测定 |
|
| 次 | 80.00 |
|
230200009 | 甲状腺激素抑制显象 |
|
| 次 | 80.00 |
|
230200010 | 促甲状腺激素兴奋显象 |
|
| 二个时相 | 80.00 |
|
230200011 | 甲状旁腺显象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200012 | 静息心肌灌注显象 |
|
| 三个体位 | 160.00 | 每增加一个体位加收35元 |
230200013 | 负荷心肌灌注显象 | 含运动试验或药物注射;不含心电监护 |
| 三个体位 | 160.00 | 每增加一个体位加收35元 |
230200014 | 静息门控心肌灌注显象 |
|
| 三个体位 | 208.00 | 每增加一个体位加收35元 |
230200015 | 负荷门控心肌灌注显象 | 含运动试验或药物注射;不含心电监护 |
| 三个体位 | 208.00 | 每增加一个体位加收35元 |
230200016 | 首次通过法心血管显象 | 含心室功能测定 |
| 次 | 160.00 | 不做心室功能测定时计费减35元 |
230200017 | 平衡法门控心室显象 |
|
| 三个体位 | 144.00 | 每增加一个体位加收35元 |
230200018 | 平衡法负荷门控心室显象 | 含运动试验或药物注射;不含心电监护 |
| 三个体位 | 192.00 | 每增加一个体位加收35元 |
230200019 | 急性心肌梗塞灶显象 |
|
| 三个体位 | 160.00 | 每增加一个体位加收35元 |
230200020 | 动脉显象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200021 | 门脉血流测定显象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200022 | 门体分流显象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200023 | 下肢深静脉显象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200024 | 局部淋巴显象 |
|
| 一个体位 | 176.00 | 每增加一个体位加收35元 |
230200025 | 肺灌注显象 |
|
| 六个体位 | 176.00 | 每增加一个体位加收35元 |
230200026 | 肺通气显象 | 含气溶胶雾化吸入装置及气体 |
| 六个体位 | 192.00 | 每增加一个体位加收35元 |
230200027 | 唾液腺静态显象 |
|
| 三个体位 | 160.00 |
|
230200028 | 唾液腺动态显象 |
|
| 次 | 192.00 |
|
230200029 | 食管通过显象 |
|
| 次 | 176.00 |
|
230200030 | 胃食管返流显象 |
|
| 次 | 176.00 |
|
230200031 | 十二指肠胃返流显象 |
|
| 次 | 176.00 |
|
230200032 | 胃排空试验 |
|
| 次 | 208.00 | 固体胃排空加收35元 |
230200033 | 异位胃粘膜显象 |
|
| 次 | 208.00 |
|
230200034 | 消化道出血显象 |
|
| 小时 | 192.00 | 1小时后延迟显象加收35元 |
230200035 | 肝胶体显象 |
|
| 三个体位 | 160.00 | 每增加一个体位加收35元 |
230200036 | 肝血流显象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200037 | 肝血池显象 |
|
| 二个时相 | 176.00 | 增减时相时,相应增减35元 |
230200038 | 肝胆动态显象 |
|
| 小时 | 208.00 | 1小时后延迟显象加收35元 |
230200039 | 脾显象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200040 | 胰腺显象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200041 | 小肠功能显象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200042 | 肠道蛋白丢失显象 |
|
| 次 | 160.00 |
|
230200043 | 肾上腺皮质显象 | 含局部后位显象 |
| 72小时 | 240.00 | 1.每增加一个体位加收35元;2.延迟显象加收35元 |
230200044 | 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显象 | 含局部后位显象 |
| 72小时 | 240.00 | 1.每增加一个体位加收35元;2.延迟显象加收35元 |
230200045 | 肾动态显象 | 含肾血流显象 |
| 次 | 192.00 | 1.每增加一个体位加收35元;2.延迟显象加收35元 |
230200046 | 肾动态显象+肾小球滤过率(GFR)测定 |
|
| 次 | 208.00 |
|
230200047 | 肾动态显象+肾有效血浆流量(ERPF)测定 |
|
| 次 | 208.00 |
|
230200048 | 介入肾动态显象 |
|
| 次 | 208.00 |
|
230200049 | 肾静态显象 |
|
| 二个体位 | 160.00 | 每增加一个体位加收35元 |
